| Жүктеу типі | Алдыңғы жағынан жүктеу |
| Максимал киім-кешек жүктеу, кг | 7 |
| Сығу кезінде ең жоғарғы айналым жылдамдығы, об/мин | 1200 |
| Басқару типі | Электронды |
| Дисплей | Бар |
| Кір жуу кезіндегі шу деңгейі, ДБ | 58 |
| Кірді сығу кезіндегі шу деңгейі, ДБ | 72 |
| Количество барабанов | 1 |
| Электр қуатын тұтыну класы | A |
| Кір жуу тиімділігінің класы | A |
| Сығу тиімділігінің класы | B |
| Кір жуу кезінде электр қуатын тұтыну мөлшері, кВт/ч | 1.19 |
| Арнайы бағдарламалар | Мақтадан тігілген киім-кешек Комби кір жуу Балалар киімдері Дақтарды кетіру Спорттық киім Қара түсті киімдер Күнделікті кір жуу Жылдам жуу Нәзік маталарды жуу |
| Кептіру | Жоқ |
| Бумен өңдеу | Жоқ |
| Функциялары мен ерекшеліктері | Ақауларға диагностика жүргізетін Smart Diagnosis жүйесі Смартфоннан басқару Тікелей жетек |
| Биіктігі, см | 85 |
| Ені, см | 60 |
| Тереңдігі, см | 45 |
| Салмағы, кг | 63 |


