| Жүктеу типі | Алдыңғы жағынан жүктеу |
| Максимал киім-кешек жүктеу, кг | 5 |
| Сығу кезінде ең жоғарғы айналым жылдамдығы, об/мин | 1200 |
| Басқару типі | Электронды |
| Дисплей | Бар |
| Кір жуу кезіндегі шу деңгейі, ДБ | 57 |
| Кірді сығу кезіндегі шу деңгейі, ДБ | 77 |
| Количество барабанов | 1 |
| Электр қуатын тұтыну класы | A |
| Кір жуу тиімділігінің класы | A |
| Сығу тиімділігінің класы | B |
| Кір жуу кезінде электр қуатын тұтыну мөлшері, кВт/ч | 0.9 |
| Кір жуу кезінде шығатын су шығыны, л | 40 |
| Арнайы бағдарламалар | Синтетикадан тігілген киім-кешек Джинс Жылдам жуу Мақтадан тігілген киім-кешек Нәзік маталарды жуу Алдын ала жуу Қарқынды кір жуу Комби кір жуу Жүннен тоқылған киім-кешек |
| Кептіру | Жоқ |
| Бумен өңдеу | Жоқ |
| Функциялары мен ерекшеліктері | Түнгі цикл Қосылу уақытын кейінге қалдыру функциясы |
| Биіктігі, см | 84.8 |
| Ені, см | 59.8 |
| Тереңдігі, см | 40 |
| Салмағы, кг | 63 |


