| Тип поверхности | Электрическая |
| Варочная панель | Стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
| Количество конфорок | 4 |
| Газ контроль | Нет |
| Авто-поджиг | Нет |
| Класс энергосбережения | Неприменимо |
| Расположение панели управления | Фронтальное |
| Функции и особенности | Турбо-режим Индикатор остаточного тепла Электронный дисплей |
| Цвет |
| Тип нагревательных элементов | Hi-Light |
| Электрические | 0 |
| Индукционные | 4 |
| Газовые | 0 |
| Экспресс | 1 |
| Двухконтурная | 0 |
| Трехконтурная | 0 |
| WOK | 0 |
| Блокировка | Да |
| Индикатор остаточного тепла | Да |
| Таймер конфорок | Нет |
| Высота, см | 5 |
| Ширина, см | 59 |
| Глубина, см | 52 |